Bộ chuyển đổi đầu nối côn ISO-K sang KF, giảm từ NW16-50, mặt bích phụ kiện bằng thép không gỉ SS304/SS316L, ISO63-160
Đầu chuyển côn từ ISO-K sang KF, đầu nối thép không gỉ, bộ chuyển đổi chân không KF/NW25 SS304/SS316L, kẹp bích KF/NW dành cho bán dẫn
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Ứng dụng
Mặt bích KF là thiết kế không phân biệt giới tính (sexless) làm bằng thép không gỉ 304, có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng như:
* Hệ thống đường ống hút thô và tiền bơm
* Hệ thống ống nhỏ
* Các hệ thống cần vệ sinh hoặc điều chỉnh thường xuyên
* Phòng thí nghiệm nghiên cứu và giảng dạy
Vật liệu và kích thước
*Mặt bích, nắp bịt, phụ kiện: Thép không gỉ 304, 316L hoặc Nhôm
*Kẹp: Nhôm hoặc Thép không gỉ 304
*Vòng đệm O-Ring: Viton/NBR/EPDM
*Kích thước: KF10-KF50 (Xem Hình 1)
Phạm vi chân không
Con dấu đàn hồi: >= 1 x 10 -8Torr
Dải nhiệt độ
Viton: -50°C đến 200°C
NBR: -20°C đến 80°C
Lắp đặt

Các thành phần ISO-KF được lắp ráp bằng cách chèn một vòng định tâm giữa hai mặt bích, sau đó cố định cụm bằng kẹp bao quanh bích (xem Hình 2)

Mặt bích chuyển đổi ISO-K sang KF
*Vật liệu: SS304/SS316L

| Mô hình cho 304 | Kích thước | A/mm | B/mm | C/mm | Trọng lượng ròng/g |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK021S63K164 | ISO63XKF16 | 95 | 30 | 45 | 543 |
| FRK021S63K254 | ISO63xKF25 | 95 | 40 | 45 | 634.5 |
| FRK021S63K404 | ISO63xKF40 | 95 | 55 | 45 | 605 |
| FRK021S63K504 | ISO63xKF50 | 95 | 75 | 45 | 622.4 |
| FRK021S80K164 | ISO80XKF16 | 110 | 30 | 45 | 870 |
| FRK021S80K254 | ISO80XKF25 | 110 | 40 | 45 | 870 |
| FRK021S80K404 | ISO80xKF40 | 110 | 55 | 45 | 850 |
| FRK021S80K504 | ISO80xKF50 | 110 | 75 | 45 | 838 |
| FRK021S100K164 | ISO100XKF16 | 130 | 30 | 45 | 1214 |
| FRK021S100K254 | ISO100XKF25 | 130 | 40 | 45 | 1189 |
| FRK021S100K404 | ISO100xKF40 | 130 | 55 | 45 | 1164 |
| FRK021S100K504 | ISO100xKF50 | 130 | 75 | 45 | 1180.5 |
| FRK021S125K164 | ISO125XKF16 | 155 | 30 | 45 | 1760 |
| FRK021S125K254 | ISO125XKF25 | 155 | 40 | 45 | 1711 |
| FRK021S125K404 | ISO125XKF40 | 155 | 55 | 45 | 1690 |
| FRK021S125K504 | ISO125XKF50 | 155 | 75 | 45 | 1678 |
| FRK021S160K164 | ISO160XKF16 | 180 | 30 | 45 | 2316 |
| FRK021S160K254 | ISO160XKF25 | 180 | 40 | 45 | 2314 |
| FRK021S160K404 | ISO160XKF40 | 180 | 55 | 45 | 2307 |
| FRK021S160K504 | ISO160XKF50 | 180 | 75 | 45 | 2293 |
