VZL01 Bálach Uachtair L-Forma Leáite Vacuum KF16/KF25/KF40/KF50 Bálach Sealaithe SS304/SS316L Ceangal Bálach Fadhbhacha Fitting Uachtair NW16-NW50
Samhail:VZL01W1
- Forléargas
- Táirgí Molta
Is é an greamán uillinn gléas a rothlóann an tsiúdáil de láimh nó le haeráma go dtiocfaidh an válvabhaile suas agus síos, rud a fhágann go n-oscailfidh nó go dhúnfar an suíochán válva, ag ceangal nó ag gearr amach ar an sruth aer i bhfostaíocht fholamh. Deartha ar chorp an bhálva i gcearnach 90° (cineál L) agus cearnach 45° (cineál Y). Tá cromáin nascleanaith ar fáil i gcineáil KF, lSO, CF agus crainn mar aon leis na deireadh chóiribe.
Arna rátaighedh le haghaidh úsáide i bhfacht na folctha agus ráta brú ó 1X10℃ Pa go 1.2x10 Pa, ráta caillteáin 1.3x10℃ Pa L/s. Is réiteach iontach iad na bailvéil uillinne láimhe nuair nach gceapfar uathoibriú, úsáidtear i gcónaí iad i slinnithe agus i ngnéithe tosaigh facht umha, agus is féidir iad a úsáid go maith mar bhailvéil oscailte do chaibhní. Úsáidtear bailvéil uillinne QiMing i bhfeidhmchláir ó tháirgeadh semascóipthe, taighde ar fhisic phlasama, go dtí tacsaí núicléacha. Tairgtear do Chuimhne QiMing gach sraith de bhailvéil uillinne atá oiriúnach do fheidhmchláir facht umha cosúil le próisis facht umha ard, feidhmchláir facht umha ard i shonraí pumpála, teicneolaíocht shemascóipthe agus córais taighde.
Paraiméadair theicniúla
| Ábhar Corp Vála: | SS304/SS316L | |
| Ábhar Síolála Suí: | FKM,NBR in rogha | |
| Dlí Úsáide: | Le Bellows: | 1X10-6 Pa-1.2x105 Pa |
| Gan Bellows: | 1X106 Pa-1.2x105 Pa | |
| Ráta Fhillte: | Le Bellows: | 1.3x107 Pa L/s |
| Gan Bellows: | 1.3x106 Pa L/s | |
| Cúlachtaí Go Seirbhís: | Cúlachtaí: | 800,000 Uair |
| Le Bellows: | 1500,000-2000,000Uair | |
| Gan Bellows: | 1500,000-2000,000Uair | |
| Teocht Fanachta: | Oscailt:200℃,Dúnadh:150℃ | |
| Áit Sheoladh: | Aon Treo | |
| Aer comhréite: | 0.4-0.8Mpa | |
| Lua/Dún Luas: | ≤1s | |
| Réim teocht: | Seal Suí FKM: | -30℃ go 150℃(Thart uirthi) |
| Seal Suí NBR: | -25℃ go 80℃(Thart uirthi) | |
| Foltáin Solenoide: | AC220V,50Hz,6W nó ar iarratas | |
| Ar fáil le Léaráidh Suíomh | Rogha le feidhchur sígnála | |
Bailvéil Uillinn L Láimhe KD le Bollow
| Modhail do 304 | Méid/Spéc | A/mm | B/mm | D/mm | H/mm | Meáchan Neamhchabhrach (kg) |
| VZL02W243B1K16 | KF16 | 40 | 63 | 19.05 | 109 | 0.79 |
| VZL02W243B1K25 | KF25 | 50 | 63 | 25.4 | 122 | 0.8 |
| VZL02W243B1K40 | KF40 | 65 | 78 | 38.1 | 140 | 1.47 |
| VZL02W243B1K50 | KF50 | 70 | 88 | 50.8 | 180 | 1.9 |
