Bálvúil Ghata Pneamatachacha UHF Bheag Dúbailte Gníomhúcháin CF Flange SS304 Crómáit Fainleoige CF35/CF50 Oibríocht Ghlanshubh
Geataí Báscáin Faidhce Pneamatachacha Mion-UHV SS304 SS316L Dúbailte Feidhmeachta CF Cluaisín Staonais Aosaigh Faidhce KF25 go KF50 agus CF25 go CF50
- Forléargas
- Táirgí Molta
Is féidir leis na váláin geata míniúla VXM a roinnt i módanna láimhe, pneamatach agus modhnóireacht leictreach, le CNF flange agus CF flange ó chineál KF25 go KF50 agus CF25 go CF50.
Le feidhmniú glan, beagán méid, iarratas éifeachtach, feidhmneacht sealála maith agus saol fada. Úsáidtear na ballaí géagacha VXM mini sraithe nuair is gá luas condaileachta an-ard nó pasáiste go hiomlán opticiúil. Is é aer agus níos mó ná ghás caorthaíoch an meán den bhalla géagach.
Paraiméadair theicniúla
| Ábhar Corp Vála: | SS304/SS316L | |
| Ábhar Síolála Suí: | FKM,NBR in rogha | |
| Dlí Úsáide: | Le Bellows: | 1X10-6 Pa-1.2x105 Pa |
| Gan Bellows: | 1X106 Pa-1.2x105 Pa | |
| Ráta Fhillte: | Le Bellows: | 1.3x107 Pa L/s |
| Gan Bellows: | 1.3x106 Pa L/s | |
| Cúlachtaí Go Seirbhís: | Cúlachtaí: | 800,000 Uair |
| Le Bellows: | 1500,000-2000,000Uair | |
| Gan Bellows: | 1500,000-2000,000Uair | |
| Teocht Fanachta: | Oscailt:200℃,Dúnadh:150℃ | |
| Áit Sheoladh: | Aon Treo | |
| Aer comhréite: | 0.4-0.8Mpa | |
| Lua/Dún Luas: | ≤1s | |
| Réim teocht: | Seal Suí FKM: | -30℃ go 150℃(Thart uirthi) |
| Seal Suí NBR: | -25℃ go 80℃(Thart uirthi) | |
| Foltáin Solenoide: | AC220V,50Hz,6W nó ar iarratas | |
| Ar fáil le Léaráidh Suíomh | Rogha le feidhchur sígnála | |
Luacha Geata Láimhe Mion-UHV

Flansa KF
| Modhail do 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
| VXM01W14321K25NN | KF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 66 | 40 | 26.2 | 25 | 28 |
| VXM01W14321K40NN | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
| VXM01W14321K50NN | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
CF Flange
| Modhail do 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
| VXM03W14321F25NN | CF25 | 62 | 78 | 33 | 120 | 278 | 125 | 34 | 54 | 43 | 25 | 6 | M6 | 29.5 | 35 | 10.5 |
| VXM03W14321F35NN | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 312.5 | 125 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
| VXM03W14321F50NN | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 226.5 | 133.5 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
Báláin Pneumata UHV Beaga, Dúbláilgneach

Flansa KF
| Modhail do 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A1/mm | B1/mm | C1/mm | D1/mm | E1/mm |
| VXM01AD4321K401N | KF40 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 70 | 55 | 41.2 | 40 | 45 |
| VXM01AD4321K501N | KF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 70 | 75 | 52.2 | 50 | 56 |
CF Flange
| Modhail do 304 | DN | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | H/mm | I/mm | J/mm | A2/mm | B2/mm | C2/mm | D2/mm | E2/mm | F2/mm | G2/mm | H2/mm | H2/mm |
| VXM03AD4321F351N | CF35 | 70 | 85 | 35 | 152.5 | 325.5 | 138 | 50 | 63 | 60 | 70 | 58.7 | 35 | 6 | M6 | 42 | 48.3 | 10 |
| VXM03AD4321F501N | CF50 | 88 | 98 | 41 | 152 | 335.5 | 142.5 | 64 | 71 | 66 | 86 | 72.4 | 50 | 8 | M8 | 55.6 | 61.6 | 12 |
