VZY01 Pneumatiese Y-Tipe Hoekklep met Balg Geflens KF16-50/NW16-50 SS304 SS316L Vakuum Geseëlde Klepskyf Roesvrye Staal Klep
Model:VZY01LC
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
Hoekkleppe is 'n toestel wat die draad handmatig of pneumeties roteer om die klepskaft op en af te dryf, wat veroorsaak dat die klepseël oop- of toegaan, en sodoende die lugvloei in die vakkuumsisteem verbind of afsny. Die kleplichaam is ontwerp in 'n 90° regte hoek (L-tipe) en 'n 45° regte hoek (Y-tipe). Verbindingsflense is beskikbaar in KF-, ISO-, CF-tipes en buisuiteindes ook.
Hulle is geskik vir gebruik in hoë-vakuum en drukverspreiding van 1X10℃ Pa tot 1,2x10 Pa, lekkasikoers van 1,3x10℃ Pa L/s. Handbediende hoekkleppe is 'n uitstekende oplossing wanneer outomatisering nie nodig is nie, en word gereeld gebruik in grofmaak- en hoë-vakuum voorlyn-toepassings, en werk uitstekend as kamerontluggingskleppe. QiMing Hoekkleppe word gebruik in toepassings wat wissel vanaf halfgeleiervervaardiging, plasmafisika-navorsing, tot kernversnellers. QiMing bied alle reekse hoekkleppe aan wat geskik is vir vakuumtoepassings soos hoë-vakuumprosesse, hoë-vakuumtoepassings in pompstelsels, halfgeleier-tegnologie en navorsingstelsels.
Tegniese parameters
| Klep Liggaam Materiaal: | SS304/SS316L | |
| Sitsel Materiaal: | FKM,NBR as opsie | |
| Toepassingsgebied: | Met Bellow: | 1X10-6 Pa-1.2x105 Pa |
| Zonder Bellow: | 1X106 Pa-1.2x105 Pa | |
| Lekkoers: | Met Bellow: | 1.3x107 Pa L/s |
| Zonder Bellow: | 1.3x106 Pa L/s | |
| Siklus Tot Diens: | Siklus: | 800,000 keer |
| Met Bellow: | 1500,000-2000,000 keer | |
| Zonder Bellow: | 1500,000-2000,000 keer | |
| Uitbaktemperatuur: | Oop:200℃, Toe:150℃ | |
| Installasieposisie: | Enige Rigting | |
| Gedrukte lug: | 0.4-0.8Mpa | |
| Oopmaak/Toesnelheid: | ≤1S | |
| Temperatuurreeks: | FKM Sitklokkingsdichting: | -30℃ tot 150℃(Benaderd) |
| NBR Sitklokkingsdichting: | -25℃ tot 80℃(Benaderd) | |
| Solenoid Spanning: | AC220V,50Hz,6W of op versoek | |
| Beskikbaar met Posisie-aanduider | Opsioneel met seinvoer | |
Pneumatiese Y-tipe hoekklep met balg
| Model vir 304 | Grootte/Spesifikasie | BU/mm | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | N.W./kg |
| VZY01W243B1K16 | KF16 | 19 | 102 | 100 | 60 | 155 | |
| VZY01W243B1K25 | KF25 | 25.4 | 107 | 97 | 60 | 160 | |
| VZY01W243B1K40 | KF40 | 38.1 | 130 | 123 | 78 | 180 | |
| VZY01W243B1K50 | KF50 | 50.8 | 178 | 152 | 88 | 185 |
